Реставрация памятника истории и архитектуры дачи В. П. Хлудова

Реставрация памятника истории и
архитектуры дачи В. П Хлудова
в парке «Ривьера» г. Сочи с переоборудованием под дегустационный «Дом вина».Эскизный проект. 2000 г.
| Основные технико-экономические показатели | |
| Показатели по генеральному плану | Показатель |
| Площадь участка | 1693 м2 |
| Площадь благоустройства | 2805 м2 |
| Площадь застройки | 1011 м2 |
| Площадь покрытий | 762 м2 |
| Площадь озеленения | 1032 м2 |
| Авторский коллектив | ||
|
Наименование раздела эскизного проекта |
Должность |
Фамилия, И.О. |
| Общие данные. Выводы и рекомендации. Историко-архивные, библиографические и натурные изречения. | Главный инженер проекта | Яценко А.Ф. |
| Историко-архивные,библиографические и натурные изречения. | Начальник группыконструкторВедущий инженер конструктор
Архитектор | СадовМ.Н.Антонченко Т.Ф.Новицкий Т. Г. |
| Генеральный план. Архитектурно-планировочные решения. Охрана окружающей среды. Историко-архивные, библиографические и натурные изречения. | Главный архитектор проекта | Мельников К.Ф. |
| Архитектурно-планировочныерешения. Историко-архивные,библиографические и натурные изречения. | Архитектор | Браило А.А |
| Конструктивные решения. | Главный специалистконструктор | Абрамян Р.И. |
| Водоснабжениеи канализация, теплоснабжение | Начальник ОИО | МедведскийВ.М. |
| Электротехническаячасть, связь и сигнализация | Начальник СЭТ | КолесниковВ.А. |
| Дендрологическиеизыскания. Озеленение. | Ведущийинженер-дендролог | Щербаков Г.А. |
