ОАО Санаторий «Зеленая роща»

г. Сочи. Пансионат на 100 мест на земельном участке 1,38 ГА
Проект. 2005 г.
| Основные технико-экономические показатели | |
|
Наименование показателей |
Показатель |
| Вместимость | 100 мест |
| Общая площадьземельного участка | 1.38га |
| Общая площадьзданий и сооружений | 10128.80м2 |
| Общий строительный объем зданий и сооружений | 41039.40мЗ |
| Удельныйрасход энергоресурсов на единицу площади | 109т.у.т. вгод0.011 т.у.т./м2 |
| Общаястоимость строительства: | 439,770 650млн.руб. |
| Продолжительностьстроительства:
- 1-й пусковой комплекс - 2-й пусковой комплекс - 3-й пусковой комплекс |
36 мес. 18 мес. 9 мес. 9 мес. |
| Авторский коллектив | ||
|
Наименование раздела |
Должность |
Ф.И.О. |
| Общая пояснительная записка | ГАП, автор | МельниковК.Ф. |
| Генеральныйплан. Архитектурныерешения | Ведущийархитектор, автор | Кариди Е.Р. |
| Конструкторскиерешения | Гл.специалист | Абрамян Р.И. |
| Технологическиерешения | Архитект. 1категоравтор | ПрасоловаН.М. |
| Инженерноеоборудование (ОВ,ВК,НС) | Нач.ОИО автор | МедведскийВ.М. |
| Инженерноеоборудование (ЭОМ,СС,ЭН,ЭС) | Вед.инженеравтор Нач. ЭТО автор | ТаранниковаО.Е.Рыжкин В. А. |
| Охранаокружающей среды.
Инженерно-техническиемероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. | Вед.инженер автор | Мантрова Л.В. |
| Организациястроительства | Вед.инженер | Лещенко И.П. |
| Сметнаядокументация | Нач.СМЕТиПОС | ЗаплавноваЕ.И. |
