Административное здание СДЮШОР-АТА

по ул. Демократическая 18 «А» в г. Сочи. Реконструкция.
Рабочий проект. 2006 г.
| Технико-экономические показатели | ||
|
Наименование |
Ед. изм. |
Кол-во |
| Количествопосетителей | Чел. | 25-30 |
| Этажность | Эт. | 4 |
| Строительный объем , в том числе | М3 | 4876.9 |
| ниже отм.0.000 | М3 | 754.5 |
| Общая площадь | М2 | 1268.8 |
| Расчетнаяплощадь | М2 | 805.43 |
| Полезнаяплощадь | М2 | 1005.16 |
| Общая стоимость строительства,в том числе СМР | Тыс. рубТыс. руб | 38765.233423.99 |
| Стоимость 1м2общей площади по сводному сметному расчету | Руб. | 3055 |
| Продолжительность строительства | Мес. | 12 |
| Авторский коллектив | ||
|
Наименование раздела проекта |
Должность, степень участия |
Фамилия. И.О. |
| Генплан,архитектурные решения | ГАПАрхитектор | БерекашвилиН.А.Сухорукова А.А. |
| Конструктивнаячасть | Конструктор | Ивлиев М.П. |
| Организациярельефа участка и подъездная дорога | Ведущий инженер | ВасильеваН.Е. |
| Водоснабжение и канализация | Нач. группы | Щедрина Л.И. |
| Отопление ивентиляция | Ведущий инженер | Князева Г.Г |
| Электроснабжение,электрооборудование | Нач. группы | Росляков С.Ф. |
| Связь исигнализация | Нач. ЭТС | Рыжкин В.А. |
| Технологияпроизводства | Нач. группы | Мантрова Л.В. |
