Служебное здание противолавинной службы

по улице Волокаламской в поселке Красная Поляна г. Сочи
Рабочий проект. 2004 г.
| Технико-экономическая часть | |||
|
Наименование |
Ед. изм. |
Кол-во |
Примечание |
| Площадьзастройки | м2 | 245,0 | |
| Строительныйобъем здания | м3 | 2129,5 | |
| Общая площадь | м2 | 429,7 | |
| Полезнаяплощадь | м2 | 394,4 | |
| Расчетнаяплощадь | м2 | 345,7 | |
| Этажность | эт. | 2 | |
| Общая сметнаястоимость строительства в ценах 1999г. | тыс. руб. | ||
| То же наединицу вместимости СМР на 1м» здания | руб. | ||
| Продолжительностьстроительства | мес. | ||
| Трудоемкость | чел/день | ||
| Авторский коллектив | ||
|
Степеньучастия |
Раздел проекта |
ФИО |
| Авторы | Генеральный план, архитектурные решения | Н.А.Берекашвили
В.И.Фетисов А.Н.Данилина |
| Организациярельефа и противооползневые мероприятия | Н.Е.Васильева | |
| Конструктивныерешения | В.В.Моторный | |
| Водопровод иканализация | В.В.Муродян | |
| Отопление ивентиляция | Г.Г.Князева | |
| Электроснабжение
Сети связи | В.П.Кошелева
В.А.Рыжкин | |
| Охранаокружающей среды
Технология | Л.В.Мантрова
Л.В.Мантрова | |
