Комплекс «Меркурий»

Завершение строительства гостиничного комплекса высшей категории в поселке Дагомыс Лазаревского района г. Сочи
Проект. 2008 г.
| Технико-экономические показатели | |||
|
Наименование показателей |
ед. изм. |
Показатели |
Примечание |
| Площадь
застройки | М2 | 3507.91 | |
| Общая площадь | М2 | 8872.0 | |
| Полезная
площадь | М2 | 6056.52 | |
| Расчетная
площадь | М2 | 4623.82 | |
| Строительный объем
-ниже уровня земли -выше уровня земли | M3
М3 М3 | 31922.4 | |
| Кол-во мест | Кол-во | 35 | |
| Стоимость строительства | Тыс.руб. | 886152,49 | |
| Продолжительность строительства | Мес. | 18 | завершение |
| Авторский коллектив | ||
|
Наименование раздела |
Должность |
Ф.И.О |
| Генплан,
архитектурные решения (ТЭО), рабочая документация | Архитектор | Звуков Л. |
|
В разработке проекта принимали участие | ||
| ГАП | Берекашвили Н.А. | |
| Генплан, благоустройство, | Техник | Королев А.Ф. |
| Организация рельефа,
противооползневые работы | Вед. инженер | Васильева Н.Е. |
| Озеленение | Инж.дендролог | Щербаков Г.А. |
| Архитектурные решения | Архит. 1 кат. | Назарова Н.И. |
| Архит. II кат. | Сухорукова А.
А. | |
| Архит. III кат. | Данилина А.Н. | |
| Конструктивные решения | Нач. группы | Моторный В.В. |
| Инж. 1 кат. | Зуева Е.С. | |
| Инж.1 кат. | Лопина В. А. | |
| Инж. II кат. | Чиняева И. | |
| Водоснабжение и канализация | Нач. группы | Щедрина Л. И. |
| Отопление, вентиляция и кондиционирование | Нач.ОИО | Медведский В.М. |
| Электроснабжение, электрооборудование | Инж.1 кат. | Кошелева В. |
| Сети связи и сигнализации | Вед.инженер | Рыжкин В.А. |
| Технологическая часть
Охрана окружающей среды | Нач. группы | Мантрова Л.В. |
| Энергоэффективность | Вед.инженер | Князева Г.Г. |
| Сметная документация | Нач. отдела | Заплавнова Е.И. |
| Проект организации строительства | Вед.инженер | Лещенко И.П.
|
