ОАО Санаторий «Зеленая роща»

| Основные технико-экономические показатели | |
|
Наименование показателей |
Показатель |
| Вместимость, мощность: | |
| Блок 1: | |
| Подземная автостоянка | 32 машино/места |
| Открытый плавательный бассейн | 34 человека |
| Сауна | 10 мест |
| Салон красоты (парикмахерская) | 2 места |
| Бизнесцентр | 12 человек |
| Медицинский пункт | 4 человека |
| Блок 2: | |
| Минимаркет | Торговая площадь 30 м2 |
| Ресторан | 50 мест |
| Администрация | 6 человек |
| Общая площадь земельного участка | 0,56га |
| Общая площадь зданий и сооружений | 2934,0 м2 |
| Блок 1 | 2128,0 м2 |
| Блок 2 | 806,0 м2 |
| Общий строительный объем зданий и сооружений | 10880,0 мЗ |
| Блок 1 | 7925,0 мЗ |
| Блок 2 | 2955,0 мЗ |
| Общая стоимость строительства: | 117433314руб. |
| Продолжительность строительства: | 36 мес. |
| Авторский коллектив | ||
|
Наименование раздела |
Должность |
ФИО |
| Общая пояснительная записка.
Генеральный план. Архитектурные решения | ГАП, автор
Ведущий архитектор, автор | Мельников К.Ф.
Кариди Е.Р. |
| Конструктивные решения | Гл. специалист конструктор | Абрамян Р.И. |
| Инженерное оборудование
(ОВ,ВК,НС,) (ЭОМ, ЭН,ЭС) | Нач.ОИО автор
Вед.инженер автор | Медведский В.М.
Таранникова О.Е |
| Сметная документация | Нач.СМЕТиПОС | Заплавнова Е.И. |
